机型设计特色
誉本牌P165扣管机 设计用于压接最大 6 英寸 4 层软管 。最大开口345毫米。带过渡模具的 P165 模具系统适 合大号、中号甚至小号接头扣压。
数控功能特色
| ※张开尺寸可设定 |
| ※扣压尺寸差补 |
| ※扣压保压延时 |
| ※可变速 |
| ※扣压压力品质监控 |
| ※可使用定量压力值扣压 |
| ※重要扣压参数保存 |
| ※多段扣压 |
| ※计数 |
| ※非标模具使用 |
技术参数
| 技术参数扣压范围(mm) | 6-202 |
| 扣压范围(inches) | 0.24-7.95 |
| 扣压力(kN) | 5000 |
| 扒压力(tonnage) | 350 |
| 10mm行程用时(s)三相/单相 | 3.6 |
| 软管尺寸内径(inches) | 6" |
| 模具 | P32&P160 |
| 最大开口(mm) | +125 |
| 最大开口(不含模具)(mm) | 345 |
| 主模规格 D/L(mm) | 220/116 |
| 主模规格 D/L(inches) | 8.66/4.57 |
| 电机功率三相/单相(kW/HP) | 6.5/8.8 |
| 油缸容量(L) | 135 |
| 生产能力 Crimping/hour | |
| 电机电压(V):三相 | 200/220/380/400/440 |
尺寸(长 x 宽 x 高)
| 机器(mm) | 1060×860×1825 |
| 机器(inch) | 41.7×33.9×71.9 |
| 包装(mm) | 1110×995×1915 |
| 包装(inch) | 43.7×39.2×75.4 |
| 油站(mm | 782×753×1060 |
| 油站(inch) | 30.8×29.6×41.0 |
| 包装(mm) | 869×828×1340 |
| 包装(inch) | 34.2×32.59×52.8 |
重量(KG)
| 机器净重 | 2430 |
| 机器毛重 | 2480 |
| 油站净重 | 190 |
| 油站毛重 | 220 |
标准配置
| ※快速换模手柄 |
| ※后定位 |
| ※模具架 |
| ※脚踏** |
| (**带自动连续扣压功能) |
模具
| 编号 | 扣压范围 | 内径(d) | 长度(mm) |
| P32/06* | 6.0-8.0 | 6 | 55 |
| P32/08* | 8.0-10.0 | 8 | 55 |
| P32/10* | 10.0-12.0 | 10 | 55 |
| P32/12* | 12.0-14.0 | 12 | 55 |
| P32/14 | 14.0-16.0 | 14 | 55 |
| P32/16 | 16.0-19.0 | 16 | 55 |
| P32/19 | 19.0-22.0 | 19 | 70 |
| P32/22 | 22.0-26.0 | 22 | 70 |
| P32/26 | 26.0-30.0 | 26 | 70 |
| P32/30 | 30.0-34.0 | 30 | 75 |
| P32/34 | 34.0-39.0 | 34 | 75 |
| P32/39 | 39.0-45.0 | 39 | 75 |
| P32/45 | 45.0-51.0 | 45 | 90 |
| P32/51 | 51.0- 57.0 | 51 | 90 |
| P32/57 | 57.0-63.0 | 57 | 100 |
| P32/63 | 63.0-69.0 | 63 | 110 |
| P32/69 | 69.0-75.0 | 69 | 110 |
| P32/74* | 74.0-80.0 | 74 | 110 |
| P32/78* | 78.0-87.0 | 78 | 110 |
| *:非标配模具 |
| 编号 | 扣压范围 | 内径(d) | 长度(mm) |
| P160/84 | 84.0-92.0 | 84 | 120 |
| P160/92 | 92.0-100.0 | 92 | 120 |
| P160/100 | 100.0-108.0 | 100 | 120 |
| P160/108 | 108.0-116.0 | 108 | 120 |
| P160/116 | 116.0-126.0 | 116 | 120 |
| P160/126 | 126.0-136.0 | 126 | 120 |
| P160/136 | 136.0-146.0 | 136 | 120 |
| P160/146 | 146.0-156.0 | 146 | 120 |
| P160/156 | 156.0-166.0 | 156 | 120 |
| P160/166 | 166.0-178.0 | 166 | 120 |
| P160/178 | 178.0-190.0 | 178 | 120 |
| P160/190 | 190.0-202.0 | 190 | 120 |

