P20D hose-crimping machine has been designed to crimp up to 11/2” diameter4-spiral hoses. And for workshop use. It is fast and easy to use. Control by CNC system.
FEATURES
P20D hose-crimping machine has been designed to crimp up to 11/2” diameter4-spiral hoses. And for workshop use. It is fast and easy to use. Control by CNC system.
CNC SYSTEM FEATURES
| CNC SYSTEM FEATURES | |
| ※Setup Max.opening | ※Pressure control |
| ※Correction / Offset | ※Step crimping |
| ※Pressure maintaining time delay function | ※Save crimping data |
| ※Speed change | ※Counting |
| ※Quality report | ※Setup special die |
TECHNICAL DATA
| TECHNICAL DATA | |
| Max crimping dia (mm) | 10-61 |
| Max crimping dia (inches) | 0.39-2.40 |
| Max. crimping force (kN) | 1370 |
| Max. crimping force (Tonnage) | 137 |
| Cycle time 10 mm (s) | 3.6 |
| Hose size ID (inches) | 11/2 |
| Dies set series | P20 |
| Max. opening (mm) | +25 |
| Max.opening without dies (mm) | 109 |
| Master die D / L (mm) | 84/80 |
| Master die D / L (inches) | 3.31/3.15 |
| Motor Power (kW/HP) | 3/4 |
| Oil tank volume (L) | 42 |
| Crimping/hour | 600/850 |
| Motor Voltage (V): Tri | 200/220/380/440 |
| Motor Voltage (V): Mono | 110/115/220/230/240 |
DIMENSIONS(L x W x H)
| DIMENSIONS (L x W x H) | |
| Machine (mm) | 650X470X1400 |
| Machine (inch) | 25.6X18.5X55.1 |
| Package (mm) | 880X880X890 |
| Package (inch) | 34.6X34.6X35 |
WEIGHT(KG)
| WEIGHT (KG) | |
| Machine N.W. | 286 |
| Machine G.W. | 310 |
STANARD FEATURES
| STANDARD FEATURES |
| ※QuickChange-tool |
| ※Die racks |
| ※Foot pedal ** |
Dies
| P20 Dies: | |||
| DieSetNo | Crimping range | ID (mm) | L (mm) |
| P20/06* | 6.0-8.0 | 6 | 55 |
| P20/08* | 8.0-10.0 | 8 | 55 |
| P20/10* | 10.0-12.0 | 10 | 55 |
| P20/12* | 12.0-14.0 | 12 | 55 |
| P20/14 | 14.0-16.0 | 14 | 55 |
| P20/16 | 16.0-19.0 | 16 | 55 |
| P20/19 | 19.0-23.0 | 19 | 55 |
| P20/23 | 23.0-27.0 | 23 | 55 |
| P20/27 | 27.0-31.0 | 27 | 70 |
| P20/31 | 31.0-36.0 | 31 | 70 |
| P20/36 | 36.0-41.0 | 36 | 75 |
| P20/41 | 41.0-47.0 | 41 | 75 |
| P20/47 | 47.0-52.0 | 47 | 85 |
| P20/52* | 52.0-60.0 | 52 | 85 |
| *: Non standard die | |||

